Gemeinde Haimhausen

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Haimhausen, Gemeinde Haimhausen
Amtliches Endergebnis, 19.03.2020 01:14:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 19.708 39,3 %
Die Grünen 9.297 18,6 %
SPD 3.504 7,0 %
FDP 2.027 4,0 %
Bürgerstimme 10.014 20,0 %
ÜWG 5.540 11,1 %
Stimmberechtigte 4.302 -
Wähler 2.844 66,1 %
Ungültige Stimmen 51 1,8 %
Gültige Stimmen 50.090 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Haimhausen, Gemeinde Haimhausen
Amtliches Endergebnis, 19.03.2020 01:14:31

Gewählter Partei
Kops Claudia CSU
Käser Simon CSU
Mayerbacher Georg CSU
Müller Martin CSU
Mittermair Thomas CSU
Kranz Thomas CSU
Heigl Josef CSU
Bredl Anton CSU
Spallek Sabrina Die Grünen
Hansen Dorothea Die Grünen
Ahlrep Bettina Die Grünen
Horzella Veronika Die Grünen
Meier Ludwig SPD
Stangl Christian FDP
Wiese Detlef Bürgerstimme
Dost Ergun Bürgerstimme
Jänicke Stefan Bürgerstimme
Kuffner Michael Bürgerstimme
Goldfuß Angelika ÜWG
Meckel Christina ÜWG

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kops Claudia 1 2.988
2 Müller Martin 4 1.314
3 Mittermair Thomas 5 1.309
4 Eberl Tanja 12 585
5 Szymanski Felix 16 549
6 Käser Simon 2 1.543
7 Heigl Josef 7 1.168
8 Bredl Anton 8 1.129
9 Kranz Thomas 6 1.209
10 Nörl Manuela 14 561
11 Feldhofer Sebastian 11 838
12 Heigl Josef 9 1.047
13 Gehringer Bernhard 19 509
14 Wielert Simone 15 551
15 Demmler Christian 18 536
16 Neumann Katharina 17 537
17 Mayerbacher Georg 3 1.389
18 Jost Karin 20 501
19 Rottmair Anton 10 861
20 Krisch Claudia 13 584

Die Grünen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Spallek Sabrina 1 1.653
2 Ahlrep Bettina 3 1.074
3 Hansen Dorothea 2 1.174
4 Horzella Veronika 4 680
5 Breitbach Simon 9 412
6 Deffner Franz 8 468
7 Stadler Johannes 7 503
8 Schiedel Regina 10 401
9 Rusch Martin 5 621
10 Czernich Luzia 13 316
11 Hablich Marion 11 369
12 Weissmüller Adelgunde 6 577
13 Scheipers Estelle 16 221
14 Allmendinger Carmen 15 249
15 Lukas Rita 12 328
16 Spallek Christian 14 251

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meier Ludwig 1 782
2 Fuchs Andrea 4 316
3 Enzweiler Marcel 2 369
4 Kunz Gabriele 6 184
5 Kausch Michael 3 346
6 Enzweiler Beate 10 139
7 Eichstetter Hans 14 121
8 Reichold Gabriele 9 147
9 Hofmann Alois 5 186
10 Arnscheid-Mehn Annette 12 126
11 Fuchs Andreas 11 129
12 Wulff Katharina 7 177
13 Klawitter-Andrä Gregor 15 73
14 Ehbrecht Daniela 8 172
15 Bunzel Rolf 16 72
16 Herbert-Ljustina Birgit 17 40
17 Waizmann Gerhard 13 125

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hopp Friedhelm 2 334
2 Stangl Christian 1 504
3 Dagge Andreas 3 314
4 Portenlänger Josef 4 273
5 Gilotta Elena 5 209
6 Focken Arndt 6 136
7 Stockmann-Hopp Ingrid 7 100
8 Piloto-Stangl Joana D'arc 9 58
9 Stangl Severin 8 99

Bürgerstimme

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wiese Detlef 1 1.540
2 Dost Ergun 2 1.086
3 Korff Peter 9 410
4 Rummel Sonja 5 595
5 Eberl Ingrid 7 518
6 Rank Monika 8 415
7 Necker Alfred 6 593
8 Jänicke Stefan 3 930
9 Zimmermann Mathias 20 195
10 Sold Daniela 12 344
11 Kuffner Michael 4 763
12 Eberl Anton 11 400
13 Mechtholdt Sandro 16 260
14 Eckl Ludwig 17 248
15 Hienz Stefan 18 218
16 Niepel Manfred 13 306
17 Sold Richard 15 289
18 Schrell Renate 19 205
19 Kuffner Andrea 10 403
20 Blank Sebastian 14 296

ÜWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meckel Christina 2 762
2 Rohnstein Marc 6 440
3 Friedrich-Groll Gertrud 5 484
4 Welshofer Willi 3 691
5 Brandmair Josef 4 684
6 Groll Günther 10 215
7 Hupperich Angela 9 234
8 Meckel Martina 7 408
9 Riedel Norbert 13 77
10 Stimpfle Bianca 12 85
11 Kolbeck Karl 11 146
12 Kühn-Eckl Beate 14 69
13 Goldfuß Angelika 1 948
14 Thönnißen Ulrike 8 297

Wahlbeteiligung: 66,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei