3 - Stimmbezirk 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Haimhausen, 3 - Stimmbezirk 3
Amtliches Endergebnis, 19.03.2020 01:14:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.190 32,0 %
Die Grünen 1.013 27,3 %
SPD 295 7,9 %
FDP 129 3,5 %
Bürgerstimme 696 18,7 %
ÜWG 392 10,6 %
Stimmberechtigte 773 -
Wähler 222 28,7 %
Ungültige Stimmen 6 2,7 %
Gültige Stimmen 3.715 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kops Claudia 1 190
2 Müller Martin 4 68
3 Mittermair Thomas 5 75
4 Eberl Tanja 12 36
5 Szymanski Felix 16 29
6 Käser Simon 2 81
7 Heigl Josef 7 70
8 Bredl Anton 8 81
9 Kranz Thomas 6 93
10 Nörl Manuela 14 44
11 Feldhofer Sebastian 11 65
12 Heigl Josef 9 45
13 Gehringer Bernhard 19 27
14 Wielert Simone 15 36
15 Demmler Christian 18 32
16 Neumann Katharina 17 43
17 Mayerbacher Georg 3 90
18 Jost Karin 20 16
19 Rottmair Anton 10 37
20 Krisch Claudia 13 32

Die Grünen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Spallek Sabrina 1 167
2 Ahlrep Bettina 3 117
3 Hansen Dorothea 2 145
4 Horzella Veronika 4 90
5 Breitbach Simon 9 50
6 Deffner Franz 8 44
7 Stadler Johannes 7 70
8 Schiedel Regina 10 40
9 Rusch Martin 5 57
10 Czernich Luzia 13 31
11 Hablich Marion 11 33
12 Weissmüller Adelgunde 6 54
13 Scheipers Estelle 16 25
14 Allmendinger Carmen 15 32
15 Lukas Rita 12 36
16 Spallek Christian 14 22

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meier Ludwig 1 55
2 Fuchs Andrea 4 28
3 Enzweiler Marcel 2 24
4 Kunz Gabriele 6 15
5 Kausch Michael 3 35
6 Enzweiler Beate 10 11
7 Eichstetter Hans 14 12
8 Reichold Gabriele 9 9
9 Hofmann Alois 5 12
10 Arnscheid-Mehn Annette 12 19
11 Fuchs Andreas 11 18
12 Wulff Katharina 7 17
13 Klawitter-Andrä Gregor 15 7
14 Ehbrecht Daniela 8 10
15 Bunzel Rolf 16 7
16 Herbert-Ljustina Birgit 17 3
17 Waizmann Gerhard 13 13

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hopp Friedhelm 2 18
2 Stangl Christian 1 31
3 Dagge Andreas 3 23
4 Portenlänger Josef 4 17
5 Gilotta Elena 5 13
6 Focken Arndt 6 9
7 Stockmann-Hopp Ingrid 7 6
8 Piloto-Stangl Joana D'arc 9 5
9 Stangl Severin 8 7

Bürgerstimme

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wiese Detlef 1 109
2 Dost Ergun 2 63
3 Korff Peter 9 21
4 Rummel Sonja 5 41
5 Eberl Ingrid 7 39
6 Rank Monika 8 51
7 Necker Alfred 6 40
8 Jänicke Stefan 3 42
9 Zimmermann Mathias 20 19
10 Sold Daniela 12 26
11 Kuffner Michael 4 51
12 Eberl Anton 11 30
13 Mechtholdt Sandro 16 24
14 Eckl Ludwig 17 20
15 Hienz Stefan 18 14
16 Niepel Manfred 13 24
17 Sold Richard 15 23
18 Schrell Renate 19 15
19 Kuffner Andrea 10 30
20 Blank Sebastian 14 14

ÜWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meckel Christina 2 57
2 Rohnstein Marc 6 24
3 Friedrich-Groll Gertrud 5 30
4 Welshofer Willi 3 38
5 Brandmair Josef 4 42
6 Groll Günther 10 18
7 Hupperich Angela 9 36
8 Meckel Martina 7 29
9 Riedel Norbert 13 7
10 Stimpfle Bianca 12 7
11 Kolbeck Karl 11 11
12 Kühn-Eckl Beate 14 7
13 Goldfuß Angelika 1 62
14 Thönnißen Ulrike 8 24