4 - Stimmbezirk 4

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Haimhausen, 4 - Stimmbezirk 4
Amtliches Endergebnis, 19.03.2020 01:14:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.155 41,3 %
Die Grünen 828 29,6 %
SPD 188 6,7 %
FDP 76 2,7 %
Bürgerstimme 340 12,2 %
ÜWG 209 7,5 %
Stimmberechtigte 726 -
Wähler 178 24,5 %
Ungültige Stimmen 7 3,9 %
Gültige Stimmen 2.796 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kops Claudia 1 138
2 Müller Martin 4 64
3 Mittermair Thomas 5 59
4 Eberl Tanja 12 45
5 Szymanski Felix 16 42
6 Käser Simon 2 93
7 Heigl Josef 7 62
8 Bredl Anton 8 71
9 Kranz Thomas 6 69
10 Nörl Manuela 14 48
11 Feldhofer Sebastian 11 55
12 Heigl Josef 9 66
13 Gehringer Bernhard 19 53
14 Wielert Simone 15 44
15 Demmler Christian 18 32
16 Neumann Katharina 17 41
17 Mayerbacher Georg 3 60
18 Jost Karin 20 30
19 Rottmair Anton 10 40
20 Krisch Claudia 13 43

Die Grünen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Spallek Sabrina 1 121
2 Ahlrep Bettina 3 101
3 Hansen Dorothea 2 104
4 Horzella Veronika 4 75
5 Breitbach Simon 9 35
6 Deffner Franz 8 42
7 Stadler Johannes 7 45
8 Schiedel Regina 10 36
9 Rusch Martin 5 54
10 Czernich Luzia 13 32
11 Hablich Marion 11 23
12 Weissmüller Adelgunde 6 54
13 Scheipers Estelle 16 22
14 Allmendinger Carmen 15 25
15 Lukas Rita 12 39
16 Spallek Christian 14 20

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meier Ludwig 1 35
2 Fuchs Andrea 4 17
3 Enzweiler Marcel 2 16
4 Kunz Gabriele 6 18
5 Kausch Michael 3 27
6 Enzweiler Beate 10 5
7 Eichstetter Hans 14 4
8 Reichold Gabriele 9 9
9 Hofmann Alois 5 9
10 Arnscheid-Mehn Annette 12 10
11 Fuchs Andreas 11 7
12 Wulff Katharina 7 7
13 Klawitter-Andrä Gregor 15 3
14 Ehbrecht Daniela 8 9
15 Bunzel Rolf 16 2
16 Herbert-Ljustina Birgit 17 3
17 Waizmann Gerhard 13 7

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hopp Friedhelm 2 13
2 Stangl Christian 1 19
3 Dagge Andreas 3 16
4 Portenlänger Josef 4 15
5 Gilotta Elena 5 6
6 Focken Arndt 6 2
7 Stockmann-Hopp Ingrid 7 3
8 Piloto-Stangl Joana D'arc 9 1
9 Stangl Severin 8 1

Bürgerstimme

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wiese Detlef 1 42
2 Dost Ergun 2 24
3 Korff Peter 9 16
4 Rummel Sonja 5 22
5 Eberl Ingrid 7 15
6 Rank Monika 8 18
7 Necker Alfred 6 21
8 Jänicke Stefan 3 26
9 Zimmermann Mathias 20 10
10 Sold Daniela 12 14
11 Kuffner Michael 4 21
12 Eberl Anton 11 11
13 Mechtholdt Sandro 16 13
14 Eckl Ludwig 17 14
15 Hienz Stefan 18 10
16 Niepel Manfred 13 21
17 Sold Richard 15 10
18 Schrell Renate 19 8
19 Kuffner Andrea 10 14
20 Blank Sebastian 14 10

ÜWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meckel Christina 2 20
2 Rohnstein Marc 6 23
3 Friedrich-Groll Gertrud 5 25
4 Welshofer Willi 3 18
5 Brandmair Josef 4 20
6 Groll Günther 10 12
7 Hupperich Angela 9 5
8 Meckel Martina 7 10
9 Riedel Norbert 13 6
10 Stimpfle Bianca 12 3
11 Kolbeck Karl 11 6
12 Kühn-Eckl Beate 14 2
13 Goldfuß Angelika 1 47
14 Thönnißen Ulrike 8 12