5 - Stimmbezirk 5

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Haimhausen, 5 - Stimmbezirk 5
Amtliches Endergebnis, 19.03.2020 01:14:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.412 38,2 %
Die Grünen 690 18,7 %
SPD 114 3,1 %
FDP 212 5,7 %
Bürgerstimme 1.042 28,2 %
ÜWG 222 6,0 %
Stimmberechtigte 784 -
Wähler 217 27,7 %
Ungültige Stimmen 14 6,5 %
Gültige Stimmen 3.692 99,6 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kops Claudia 1 201
2 Müller Martin 4 115
3 Mittermair Thomas 5 76
4 Eberl Tanja 12 50
5 Szymanski Felix 16 44
6 Käser Simon 2 136
7 Heigl Josef 7 62
8 Bredl Anton 8 78
9 Kranz Thomas 6 98
10 Nörl Manuela 14 36
11 Feldhofer Sebastian 11 64
12 Heigl Josef 9 85
13 Gehringer Bernhard 19 34
14 Wielert Simone 15 53
15 Demmler Christian 18 32
16 Neumann Katharina 17 40
17 Mayerbacher Georg 3 70
18 Jost Karin 20 45
19 Rottmair Anton 10 50
20 Krisch Claudia 13 43

Die Grünen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Spallek Sabrina 1 133
2 Ahlrep Bettina 3 80
3 Hansen Dorothea 2 85
4 Horzella Veronika 4 50
5 Breitbach Simon 9 38
6 Deffner Franz 8 30
7 Stadler Johannes 7 37
8 Schiedel Regina 10 32
9 Rusch Martin 5 38
10 Czernich Luzia 13 21
11 Hablich Marion 11 31
12 Weissmüller Adelgunde 6 33
13 Scheipers Estelle 16 17
14 Allmendinger Carmen 15 21
15 Lukas Rita 12 21
16 Spallek Christian 14 23

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meier Ludwig 1 26
2 Fuchs Andrea 4 9
3 Enzweiler Marcel 2 10
4 Kunz Gabriele 6 8
5 Kausch Michael 3 7
6 Enzweiler Beate 10 6
7 Eichstetter Hans 14 3
8 Reichold Gabriele 9 3
9 Hofmann Alois 5 4
10 Arnscheid-Mehn Annette 12 6
11 Fuchs Andreas 11 5
12 Wulff Katharina 7 11
13 Klawitter-Andrä Gregor 15 5
14 Ehbrecht Daniela 8 3
15 Bunzel Rolf 16 3
16 Herbert-Ljustina Birgit 17 1
17 Waizmann Gerhard 13 4

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hopp Friedhelm 2 47
2 Stangl Christian 1 47
3 Dagge Andreas 3 32
4 Portenlänger Josef 4 23
5 Gilotta Elena 5 21
6 Focken Arndt 6 12
7 Stockmann-Hopp Ingrid 7 13
8 Piloto-Stangl Joana D'arc 9 6
9 Stangl Severin 8 11

Bürgerstimme

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wiese Detlef 1 159
2 Dost Ergun 2 132
3 Korff Peter 9 40
4 Rummel Sonja 5 75
5 Eberl Ingrid 7 41
6 Rank Monika 8 42
7 Necker Alfred 6 89
8 Jänicke Stefan 3 87
9 Zimmermann Mathias 20 23
10 Sold Daniela 12 49
11 Kuffner Michael 4 39
12 Eberl Anton 11 27
13 Mechtholdt Sandro 16 24
14 Eckl Ludwig 17 22
15 Hienz Stefan 18 25
16 Niepel Manfred 13 22
17 Sold Richard 15 48
18 Schrell Renate 19 36
19 Kuffner Andrea 10 30
20 Blank Sebastian 14 32

ÜWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meckel Christina 2 27
2 Rohnstein Marc 6 13
3 Friedrich-Groll Gertrud 5 11
4 Welshofer Willi 3 32
5 Brandmair Josef 4 29
6 Groll Günther 10 5
7 Hupperich Angela 9 10
8 Meckel Martina 7 22
9 Riedel Norbert 13 1
10 Stimpfle Bianca 12 1
11 Kolbeck Karl 11 6
12 Kühn-Eckl Beate 14 6
13 Goldfuß Angelika 1 36
14 Thönnißen Ulrike 8 23