6 - Stimmbezirk 6

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Haimhausen, 6 - Stimmbezirk 6
Amtliches Endergebnis, 19.03.2020 01:14:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 879 39,0 %
Die Grünen 453 20,1 %
SPD 83 3,7 %
FDP 24 1,1 %
Bürgerstimme 522 23,2 %
ÜWG 290 12,9 %
Stimmberechtigte 637 -
Wähler 140 22,0 %
Ungültige Stimmen 4 2,9 %
Gültige Stimmen 2.251 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kops Claudia 1 146
2 Müller Martin 4 54
3 Mittermair Thomas 5 42
4 Eberl Tanja 12 29
5 Szymanski Felix 16 20
6 Käser Simon 2 59
7 Heigl Josef 7 62
8 Bredl Anton 8 65
9 Kranz Thomas 6 42
10 Nörl Manuela 14 21
11 Feldhofer Sebastian 11 20
12 Heigl Josef 9 54
13 Gehringer Bernhard 19 18
14 Wielert Simone 15 31
15 Demmler Christian 18 46
16 Neumann Katharina 17 20
17 Mayerbacher Georg 3 44
18 Jost Karin 20 11
19 Rottmair Anton 10 78
20 Krisch Claudia 13 17

Die Grünen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Spallek Sabrina 1 82
2 Ahlrep Bettina 3 46
3 Hansen Dorothea 2 44
4 Horzella Veronika 4 40
5 Breitbach Simon 9 19
6 Deffner Franz 8 24
7 Stadler Johannes 7 18
8 Schiedel Regina 10 17
9 Rusch Martin 5 26
10 Czernich Luzia 13 16
11 Hablich Marion 11 19
12 Weissmüller Adelgunde 6 23
13 Scheipers Estelle 16 18
14 Allmendinger Carmen 15 22
15 Lukas Rita 12 20
16 Spallek Christian 14 19

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meier Ludwig 1 22
2 Fuchs Andrea 4 9
3 Enzweiler Marcel 2 12
4 Kunz Gabriele 6 5
5 Kausch Michael 3 12
6 Enzweiler Beate 10 4
7 Eichstetter Hans 14 4
8 Reichold Gabriele 9 1
9 Hofmann Alois 5 1
10 Arnscheid-Mehn Annette 12 1
11 Fuchs Andreas 11 4
12 Wulff Katharina 7 2
13 Klawitter-Andrä Gregor 15 1
14 Ehbrecht Daniela 8 4
15 Bunzel Rolf 16 1
16 Herbert-Ljustina Birgit 17 0
17 Waizmann Gerhard 13 0

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hopp Friedhelm 2 7
2 Stangl Christian 1 1
3 Dagge Andreas 3 2
4 Portenlänger Josef 4 7
5 Gilotta Elena 5 0
6 Focken Arndt 6 1
7 Stockmann-Hopp Ingrid 7 1
8 Piloto-Stangl Joana D'arc 9 1
9 Stangl Severin 8 4

Bürgerstimme

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wiese Detlef 1 75
2 Dost Ergun 2 43
3 Korff Peter 9 14
4 Rummel Sonja 5 27
5 Eberl Ingrid 7 51
6 Rank Monika 8 17
7 Necker Alfred 6 25
8 Jänicke Stefan 3 42
9 Zimmermann Mathias 20 9
10 Sold Daniela 12 11
11 Kuffner Michael 4 61
12 Eberl Anton 11 42
13 Mechtholdt Sandro 16 11
14 Eckl Ludwig 17 12
15 Hienz Stefan 18 12
16 Niepel Manfred 13 11
17 Sold Richard 15 12
18 Schrell Renate 19 5
19 Kuffner Andrea 10 31
20 Blank Sebastian 14 11

ÜWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meckel Christina 2 27
2 Rohnstein Marc 6 18
3 Friedrich-Groll Gertrud 5 60
4 Welshofer Willi 3 21
5 Brandmair Josef 4 47
6 Groll Günther 10 50
7 Hupperich Angela 9 6
8 Meckel Martina 7 7
9 Riedel Norbert 13 4
10 Stimpfle Bianca 12 4
11 Kolbeck Karl 11 7
12 Kühn-Eckl Beate 14 5
13 Goldfuß Angelika 1 28
14 Thönnißen Ulrike 8 6