11 - Briefwahl 11

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Haimhausen, 11 - Briefwahl 11
Amtliches Endergebnis, 19.03.2020 01:14:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.369 34,8 %
Die Grünen 746 19,0 %
SPD 277 7,1 %
FDP 253 6,4 %
Bürgerstimme 672 17,1 %
ÜWG 612 15,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 211 -
Ungültige Stimmen 2 0,9 %
Gültige Stimmen 3.929 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kops Claudia 1 205
2 Müller Martin 4 79
3 Mittermair Thomas 5 89
4 Eberl Tanja 12 38
5 Szymanski Felix 16 52
6 Käser Simon 2 104
7 Heigl Josef 7 87
8 Bredl Anton 8 57
9 Kranz Thomas 6 60
10 Nörl Manuela 14 47
11 Feldhofer Sebastian 11 85
12 Heigl Josef 9 74
13 Gehringer Bernhard 19 33
14 Wielert Simone 15 31
15 Demmler Christian 18 40
16 Neumann Katharina 17 45
17 Mayerbacher Georg 3 96
18 Jost Karin 20 47
19 Rottmair Anton 10 57
20 Krisch Claudia 13 43

Die Grünen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Spallek Sabrina 1 134
2 Ahlrep Bettina 3 90
3 Hansen Dorothea 2 102
4 Horzella Veronika 4 50
5 Breitbach Simon 9 30
6 Deffner Franz 8 31
7 Stadler Johannes 7 48
8 Schiedel Regina 10 47
9 Rusch Martin 5 37
10 Czernich Luzia 13 17
11 Hablich Marion 11 30
12 Weissmüller Adelgunde 6 49
13 Scheipers Estelle 16 19
14 Allmendinger Carmen 15 17
15 Lukas Rita 12 28
16 Spallek Christian 14 17

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meier Ludwig 1 59
2 Fuchs Andrea 4 20
3 Enzweiler Marcel 2 21
4 Kunz Gabriele 6 17
5 Kausch Michael 3 19
6 Enzweiler Beate 10 8
7 Eichstetter Hans 14 13
8 Reichold Gabriele 9 6
9 Hofmann Alois 5 16
10 Arnscheid-Mehn Annette 12 15
11 Fuchs Andreas 11 11
12 Wulff Katharina 7 21
13 Klawitter-Andrä Gregor 15 10
14 Ehbrecht Daniela 8 20
15 Bunzel Rolf 16 8
16 Herbert-Ljustina Birgit 17 4
17 Waizmann Gerhard 13 9

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hopp Friedhelm 2 35
2 Stangl Christian 1 81
3 Dagge Andreas 3 39
4 Portenlänger Josef 4 28
5 Gilotta Elena 5 30
6 Focken Arndt 6 14
7 Stockmann-Hopp Ingrid 7 10
8 Piloto-Stangl Joana D'arc 9 8
9 Stangl Severin 8 8

Bürgerstimme

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wiese Detlef 1 112
2 Dost Ergun 2 77
3 Korff Peter 9 36
4 Rummel Sonja 5 44
5 Eberl Ingrid 7 24
6 Rank Monika 8 27
7 Necker Alfred 6 35
8 Jänicke Stefan 3 54
9 Zimmermann Mathias 20 13
10 Sold Daniela 12 37
11 Kuffner Michael 4 33
12 Eberl Anton 11 16
13 Mechtholdt Sandro 16 35
14 Eckl Ludwig 17 23
15 Hienz Stefan 18 19
16 Niepel Manfred 13 22
17 Sold Richard 15 16
18 Schrell Renate 19 9
19 Kuffner Andrea 10 19
20 Blank Sebastian 14 21

ÜWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meckel Christina 2 118
2 Rohnstein Marc 6 75
3 Friedrich-Groll Gertrud 5 22
4 Welshofer Willi 3 85
5 Brandmair Josef 4 54
6 Groll Günther 10 7
7 Hupperich Angela 9 24
8 Meckel Martina 7 68
9 Riedel Norbert 13 10
10 Stimpfle Bianca 12 17
11 Kolbeck Karl 11 13
12 Kühn-Eckl Beate 14 10
13 Goldfuß Angelika 1 65
14 Thönnißen Ulrike 8 44
Download der Grafik als SVG-Datei