12 - Briefwahl 12

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Haimhausen, 12 - Briefwahl 12
Amtliches Endergebnis, 19.03.2020 01:14:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.633 40,6 %
Die Grünen 618 15,3 %
SPD 481 11,9 %
FDP 122 3,0 %
Bürgerstimme 610 15,1 %
ÜWG 563 14,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 219 -
Ungültige Stimmen 1 0,5 %
Gültige Stimmen 4.027 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kops Claudia 1 253
2 Müller Martin 4 91
3 Mittermair Thomas 5 134
4 Eberl Tanja 12 40
5 Szymanski Felix 16 40
6 Käser Simon 2 114
7 Heigl Josef 7 111
8 Bredl Anton 8 95
9 Kranz Thomas 6 122
10 Nörl Manuela 14 54
11 Feldhofer Sebastian 11 79
12 Heigl Josef 9 98
13 Gehringer Bernhard 19 25
14 Wielert Simone 15 34
15 Demmler Christian 18 41
16 Neumann Katharina 17 34
17 Mayerbacher Georg 3 130
18 Jost Karin 20 39
19 Rottmair Anton 10 65
20 Krisch Claudia 13 34

Die Grünen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Spallek Sabrina 1 134
2 Ahlrep Bettina 3 75
3 Hansen Dorothea 2 88
4 Horzella Veronika 4 40
5 Breitbach Simon 9 22
6 Deffner Franz 8 26
7 Stadler Johannes 7 26
8 Schiedel Regina 10 20
9 Rusch Martin 5 48
10 Czernich Luzia 13 22
11 Hablich Marion 11 23
12 Weissmüller Adelgunde 6 37
13 Scheipers Estelle 16 8
14 Allmendinger Carmen 15 15
15 Lukas Rita 12 20
16 Spallek Christian 14 14

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meier Ludwig 1 101
2 Fuchs Andrea 4 45
3 Enzweiler Marcel 2 75
4 Kunz Gabriele 6 22
5 Kausch Michael 3 31
6 Enzweiler Beate 10 28
7 Eichstetter Hans 14 19
8 Reichold Gabriele 9 13
9 Hofmann Alois 5 27
10 Arnscheid-Mehn Annette 12 11
11 Fuchs Andreas 11 20
12 Wulff Katharina 7 25
13 Klawitter-Andrä Gregor 15 7
14 Ehbrecht Daniela 8 23
15 Bunzel Rolf 16 16
16 Herbert-Ljustina Birgit 17 8
17 Waizmann Gerhard 13 10

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hopp Friedhelm 2 20
2 Stangl Christian 1 22
3 Dagge Andreas 3 20
4 Portenlänger Josef 4 19
5 Gilotta Elena 5 10
6 Focken Arndt 6 13
7 Stockmann-Hopp Ingrid 7 11
8 Piloto-Stangl Joana D'arc 9 3
9 Stangl Severin 8 4

Bürgerstimme

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wiese Detlef 1 104
2 Dost Ergun 2 77
3 Korff Peter 9 26
4 Rummel Sonja 5 25
5 Eberl Ingrid 7 24
6 Rank Monika 8 28
7 Necker Alfred 6 36
8 Jänicke Stefan 3 75
9 Zimmermann Mathias 20 19
10 Sold Daniela 12 17
11 Kuffner Michael 4 64
12 Eberl Anton 11 21
13 Mechtholdt Sandro 16 8
14 Eckl Ludwig 17 9
15 Hienz Stefan 18 10
16 Niepel Manfred 13 15
17 Sold Richard 15 9
18 Schrell Renate 19 3
19 Kuffner Andrea 10 33
20 Blank Sebastian 14 7

ÜWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meckel Christina 2 72
2 Rohnstein Marc 6 47
3 Friedrich-Groll Gertrud 5 41
4 Welshofer Willi 3 82
5 Brandmair Josef 4 77
6 Groll Günther 10 8
7 Hupperich Angela 9 25
8 Meckel Martina 7 33
9 Riedel Norbert 13 12
10 Stimpfle Bianca 12 20
11 Kolbeck Karl 11 12
12 Kühn-Eckl Beate 14 5
13 Goldfuß Angelika 1 101
14 Thönnißen Ulrike 8 28
Download der Grafik als SVG-Datei