2 - Stimmbezirk 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Haimhausen, 2 - Stimmbezirk 2
Amtliches Endergebnis, 19.03.2020 01:14:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.339 39,5 %
Die Grünen 742 21,9 %
SPD 346 10,2 %
FDP 127 3,7 %
Bürgerstimme 491 14,5 %
ÜWG 345 10,2 %
Stimmberechtigte 719 -
Wähler 216 30,0 %
Ungültige Stimmen 5 2,3 %
Gültige Stimmen 3.390 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kops Claudia 1 189
2 Müller Martin 4 78
3 Mittermair Thomas 5 80
4 Eberl Tanja 12 64
5 Szymanski Felix 16 47
6 Käser Simon 2 72
7 Heigl Josef 7 61
8 Bredl Anton 8 68
9 Kranz Thomas 6 108
10 Nörl Manuela 14 55
11 Feldhofer Sebastian 11 73
12 Heigl Josef 9 65
13 Gehringer Bernhard 19 31
14 Wielert Simone 15 36
15 Demmler Christian 18 39
16 Neumann Katharina 17 46
17 Mayerbacher Georg 3 86
18 Jost Karin 20 35
19 Rottmair Anton 10 63
20 Krisch Claudia 13 43

Die Grünen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Spallek Sabrina 1 110
2 Ahlrep Bettina 3 72
3 Hansen Dorothea 2 89
4 Horzella Veronika 4 50
5 Breitbach Simon 9 32
6 Deffner Franz 8 35
7 Stadler Johannes 7 32
8 Schiedel Regina 10 36
9 Rusch Martin 5 55
10 Czernich Luzia 13 27
11 Hablich Marion 11 46
12 Weissmüller Adelgunde 6 44
13 Scheipers Estelle 16 27
14 Allmendinger Carmen 15 26
15 Lukas Rita 12 34
16 Spallek Christian 14 27

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meier Ludwig 1 45
2 Fuchs Andrea 4 40
3 Enzweiler Marcel 2 49
4 Kunz Gabriele 6 16
5 Kausch Michael 3 20
6 Enzweiler Beate 10 21
7 Eichstetter Hans 14 16
8 Reichold Gabriele 9 18
9 Hofmann Alois 5 13
10 Arnscheid-Mehn Annette 12 17
11 Fuchs Andreas 11 10
12 Wulff Katharina 7 17
13 Klawitter-Andrä Gregor 15 9
14 Ehbrecht Daniela 8 20
15 Bunzel Rolf 16 12
16 Herbert-Ljustina Birgit 17 8
17 Waizmann Gerhard 13 15

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hopp Friedhelm 2 22
2 Stangl Christian 1 27
3 Dagge Andreas 3 22
4 Portenlänger Josef 4 12
5 Gilotta Elena 5 14
6 Focken Arndt 6 8
7 Stockmann-Hopp Ingrid 7 11
8 Piloto-Stangl Joana D'arc 9 4
9 Stangl Severin 8 7

Bürgerstimme

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wiese Detlef 1 83
2 Dost Ergun 2 42
3 Korff Peter 9 23
4 Rummel Sonja 5 34
5 Eberl Ingrid 7 30
6 Rank Monika 8 30
7 Necker Alfred 6 23
8 Jänicke Stefan 3 46
9 Zimmermann Mathias 20 16
10 Sold Daniela 12 13
11 Kuffner Michael 4 21
12 Eberl Anton 11 9
13 Mechtholdt Sandro 16 15
14 Eckl Ludwig 17 9
15 Hienz Stefan 18 12
16 Niepel Manfred 13 25
17 Sold Richard 15 14
18 Schrell Renate 19 6
19 Kuffner Andrea 10 26
20 Blank Sebastian 14 14

ÜWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meckel Christina 2 43
2 Rohnstein Marc 6 27
3 Friedrich-Groll Gertrud 5 14
4 Welshofer Willi 3 56
5 Brandmair Josef 4 34
6 Groll Günther 10 8
7 Hupperich Angela 9 21
8 Meckel Martina 7 31
9 Riedel Norbert 13 16
10 Stimpfle Bianca 12 8
11 Kolbeck Karl 11 24
12 Kühn-Eckl Beate 14 8
13 Goldfuß Angelika 1 39
14 Thönnißen Ulrike 8 16