1 - Stimmbezirk 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Haimhausen, 1 - Stimmbezirk 1
Amtliches Endergebnis, 19.03.2020 01:14:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.460 39,5 %
Die Grünen 653 17,6 %
SPD 237 6,4 %
FDP 267 7,2 %
Bürgerstimme 698 18,9 %
ÜWG 385 10,4 %
Stimmberechtigte 663 -
Wähler 209 31,5 %
Ungültige Stimmen 2 1,0 %
Gültige Stimmen 3.700 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kops Claudia 1 175
2 Müller Martin 4 96
3 Mittermair Thomas 5 110
4 Eberl Tanja 12 68
5 Szymanski Felix 16 73
6 Käser Simon 2 88
7 Heigl Josef 7 85
8 Bredl Anton 8 86
9 Kranz Thomas 6 77
10 Nörl Manuela 14 41
11 Feldhofer Sebastian 11 74
12 Heigl Josef 9 64
13 Gehringer Bernhard 19 58
14 Wielert Simone 15 37
15 Demmler Christian 18 46
16 Neumann Katharina 17 67
17 Mayerbacher Georg 3 89
18 Jost Karin 20 44
19 Rottmair Anton 10 43
20 Krisch Claudia 13 39

Die Grünen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Spallek Sabrina 1 117
2 Ahlrep Bettina 3 72
3 Hansen Dorothea 2 65
4 Horzella Veronika 4 42
5 Breitbach Simon 9 25
6 Deffner Franz 8 29
7 Stadler Johannes 7 43
8 Schiedel Regina 10 36
9 Rusch Martin 5 38
10 Czernich Luzia 13 21
11 Hablich Marion 11 41
12 Weissmüller Adelgunde 6 30
13 Scheipers Estelle 16 25
14 Allmendinger Carmen 15 21
15 Lukas Rita 12 27
16 Spallek Christian 14 21

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meier Ludwig 1 39
2 Fuchs Andrea 4 26
3 Enzweiler Marcel 2 22
4 Kunz Gabriele 6 12
5 Kausch Michael 3 13
6 Enzweiler Beate 10 8
7 Eichstetter Hans 14 13
8 Reichold Gabriele 9 16
9 Hofmann Alois 5 7
10 Arnscheid-Mehn Annette 12 8
11 Fuchs Andreas 11 14
12 Wulff Katharina 7 23
13 Klawitter-Andrä Gregor 15 11
14 Ehbrecht Daniela 8 12
15 Bunzel Rolf 16 2
16 Herbert-Ljustina Birgit 17 6
17 Waizmann Gerhard 13 5

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hopp Friedhelm 2 46
2 Stangl Christian 1 67
3 Dagge Andreas 3 39
4 Portenlänger Josef 4 30
5 Gilotta Elena 5 28
6 Focken Arndt 6 26
7 Stockmann-Hopp Ingrid 7 8
8 Piloto-Stangl Joana D'arc 9 9
9 Stangl Severin 8 14

Bürgerstimme

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wiese Detlef 1 120
2 Dost Ergun 2 81
3 Korff Peter 9 66
4 Rummel Sonja 5 64
5 Eberl Ingrid 7 38
6 Rank Monika 8 29
7 Necker Alfred 6 39
8 Jänicke Stefan 3 26
9 Zimmermann Mathias 20 13
10 Sold Daniela 12 23
11 Kuffner Michael 4 30
12 Eberl Anton 11 11
13 Mechtholdt Sandro 16 20
14 Eckl Ludwig 17 21
15 Hienz Stefan 18 30
16 Niepel Manfred 13 13
17 Sold Richard 15 19
18 Schrell Renate 19 15
19 Kuffner Andrea 10 25
20 Blank Sebastian 14 15

ÜWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meckel Christina 2 84
2 Rohnstein Marc 6 30
3 Friedrich-Groll Gertrud 5 23
4 Welshofer Willi 3 49
5 Brandmair Josef 4 31
6 Groll Günther 10 15
7 Hupperich Angela 9 20
8 Meckel Martina 7 32
9 Riedel Norbert 13 7
10 Stimpfle Bianca 12 12
11 Kolbeck Karl 11 18
12 Kühn-Eckl Beate 14 9
13 Goldfuß Angelika 1 42
14 Thönnißen Ulrike 8 13