14 - Briefwahl 14

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Haimhausen, 14 - Briefwahl 14
Amtliches Endergebnis, 19.03.2020 01:14:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.583 42,6 %
Die Grünen 1.123 18,5 %
SPD 516 8,5 %
FDP 251 4,1 %
Bürgerstimme 849 14,0 %
ÜWG 746 12,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 334 -
Ungültige Stimmen 1 0,3 %
Gültige Stimmen 6.068 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kops Claudia 1 429
2 Müller Martin 4 207
3 Mittermair Thomas 5 181
4 Eberl Tanja 12 58
5 Szymanski Felix 16 71
6 Käser Simon 2 203
7 Heigl Josef 7 138
8 Bredl Anton 8 157
9 Kranz Thomas 6 146
10 Nörl Manuela 14 62
11 Feldhofer Sebastian 11 108
12 Heigl Josef 9 130
13 Gehringer Bernhard 19 120
14 Wielert Simone 15 49
15 Demmler Christian 18 48
16 Neumann Katharina 17 50
17 Mayerbacher Georg 3 198
18 Jost Karin 20 49
19 Rottmair Anton 10 98
20 Krisch Claudia 13 81

Die Grünen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Spallek Sabrina 1 187
2 Ahlrep Bettina 3 153
3 Hansen Dorothea 2 123
4 Horzella Veronika 4 70
5 Breitbach Simon 9 49
6 Deffner Franz 8 62
7 Stadler Johannes 7 36
8 Schiedel Regina 10 55
9 Rusch Martin 5 80
10 Czernich Luzia 13 51
11 Hablich Marion 11 32
12 Weissmüller Adelgunde 6 123
13 Scheipers Estelle 16 17
14 Allmendinger Carmen 15 23
15 Lukas Rita 12 41
16 Spallek Christian 14 21

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meier Ludwig 1 134
2 Fuchs Andrea 4 30
3 Enzweiler Marcel 2 50
4 Kunz Gabriele 6 36
5 Kausch Michael 3 49
6 Enzweiler Beate 10 14
7 Eichstetter Hans 14 10
8 Reichold Gabriele 9 40
9 Hofmann Alois 5 43
10 Arnscheid-Mehn Annette 12 19
11 Fuchs Andreas 11 10
12 Wulff Katharina 7 12
13 Klawitter-Andrä Gregor 15 9
14 Ehbrecht Daniela 8 23
15 Bunzel Rolf 16 7
16 Herbert-Ljustina Birgit 17 4
17 Waizmann Gerhard 13 26

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hopp Friedhelm 2 45
2 Stangl Christian 1 60
3 Dagge Andreas 3 39
4 Portenlänger Josef 4 43
5 Gilotta Elena 5 16
6 Focken Arndt 6 19
7 Stockmann-Hopp Ingrid 7 10
8 Piloto-Stangl Joana D'arc 9 6
9 Stangl Severin 8 13

Bürgerstimme

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wiese Detlef 1 159
2 Dost Ergun 2 112
3 Korff Peter 9 35
4 Rummel Sonja 5 43
5 Eberl Ingrid 7 26
6 Rank Monika 8 52
7 Necker Alfred 6 60
8 Jänicke Stefan 3 68
9 Zimmermann Mathias 20 8
10 Sold Daniela 12 13
11 Kuffner Michael 4 79
12 Eberl Anton 11 20
13 Mechtholdt Sandro 16 20
14 Eckl Ludwig 17 27
15 Hienz Stefan 18 9
16 Niepel Manfred 13 35
17 Sold Richard 15 9
18 Schrell Renate 19 9
19 Kuffner Andrea 10 39
20 Blank Sebastian 14 26

ÜWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meckel Christina 2 110
2 Rohnstein Marc 6 58
3 Friedrich-Groll Gertrud 5 54
4 Welshofer Willi 3 87
5 Brandmair Josef 4 73
6 Groll Günther 10 9
7 Hupperich Angela 9 28
8 Meckel Martina 7 62
9 Riedel Norbert 13 3
10 Stimpfle Bianca 12 7
11 Kolbeck Karl 11 22
12 Kühn-Eckl Beate 14 9
13 Goldfuß Angelika 1 164
14 Thönnißen Ulrike 8 60
Download der Grafik als SVG-Datei