15 - Briefwahl 15

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Haimhausen, 15 - Briefwahl 15
Amtliches Endergebnis, 19.03.2020 01:14:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.158 38,3 %
Die Grünen 621 11,0 %
SPD 257 4,6 %
FDP 219 3,9 %
Bürgerstimme 1.974 35,0 %
ÜWG 408 7,2 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 306 -
Ungültige Stimmen 2 0,7 %
Gültige Stimmen 5.637 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kops Claudia 1 350
2 Müller Martin 4 197
3 Mittermair Thomas 5 132
4 Eberl Tanja 12 41
5 Szymanski Felix 16 50
6 Käser Simon 2 245
7 Heigl Josef 7 105
8 Bredl Anton 8 127
9 Kranz Thomas 6 105
10 Nörl Manuela 14 36
11 Feldhofer Sebastian 11 59
12 Heigl Josef 9 118
13 Gehringer Bernhard 19 46
14 Wielert Simone 15 93
15 Demmler Christian 18 31
16 Neumann Katharina 17 42
17 Mayerbacher Georg 3 173
18 Jost Karin 20 97
19 Rottmair Anton 10 66
20 Krisch Claudia 13 45

Die Grünen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Spallek Sabrina 1 138
2 Ahlrep Bettina 3 62
3 Hansen Dorothea 2 85
4 Horzella Veronika 4 44
5 Breitbach Simon 9 21
6 Deffner Franz 8 28
7 Stadler Johannes 7 27
8 Schiedel Regina 10 23
9 Rusch Martin 5 59
10 Czernich Luzia 13 20
11 Hablich Marion 11 34
12 Weissmüller Adelgunde 6 29
13 Scheipers Estelle 16 10
14 Allmendinger Carmen 15 8
15 Lukas Rita 12 10
16 Spallek Christian 14 23

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meier Ludwig 1 70
2 Fuchs Andrea 4 29
3 Enzweiler Marcel 2 27
4 Kunz Gabriele 6 9
5 Kausch Michael 3 38
6 Enzweiler Beate 10 7
7 Eichstetter Hans 14 1
8 Reichold Gabriele 9 9
9 Hofmann Alois 5 18
10 Arnscheid-Mehn Annette 12 3
11 Fuchs Andreas 11 5
12 Wulff Katharina 7 10
13 Klawitter-Andrä Gregor 15 0
14 Ehbrecht Daniela 8 11
15 Bunzel Rolf 16 6
16 Herbert-Ljustina Birgit 17 0
17 Waizmann Gerhard 13 14

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hopp Friedhelm 2 30
2 Stangl Christian 1 54
3 Dagge Andreas 3 36
4 Portenlänger Josef 4 34
5 Gilotta Elena 5 37
6 Focken Arndt 6 11
7 Stockmann-Hopp Ingrid 7 11
8 Piloto-Stangl Joana D'arc 9 2
9 Stangl Severin 8 4

Bürgerstimme

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wiese Detlef 1 256
2 Dost Ergun 2 243
3 Korff Peter 9 80
4 Rummel Sonja 5 127
5 Eberl Ingrid 7 71
6 Rank Monika 8 63
7 Necker Alfred 6 138
8 Jänicke Stefan 3 152
9 Zimmermann Mathias 20 43
10 Sold Daniela 12 99
11 Kuffner Michael 4 121
12 Eberl Anton 11 54
13 Mechtholdt Sandro 16 62
14 Eckl Ludwig 17 43
15 Hienz Stefan 18 43
16 Niepel Manfred 13 70
17 Sold Richard 15 96
18 Schrell Renate 19 71
19 Kuffner Andrea 10 57
20 Blank Sebastian 14 85

ÜWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meckel Christina 2 34
2 Rohnstein Marc 6 35
3 Friedrich-Groll Gertrud 5 33
4 Welshofer Willi 3 64
5 Brandmair Josef 4 66
6 Groll Günther 10 11
7 Hupperich Angela 9 10
8 Meckel Martina 7 28
9 Riedel Norbert 13 5
10 Stimpfle Bianca 12 1
11 Kolbeck Karl 11 12
12 Kühn-Eckl Beate 14 2
13 Goldfuß Angelika 1 89
14 Thönnißen Ulrike 8 18
Download der Grafik als SVG-Datei